En 2018, sur les 200.000 sociétés créées, 97 % ont pris la forme de Société à responsabilité limitée (SARL) ou de Sociétés par actions simplifiées (SAS).
C’est dire l’attrait de ces formes sociales.
Tout entrepreneur désireux d’exploiter son activité en société ne peut se priver de l’étude des points communs et des différences de ces deux régimes.
Schématiquement, ces deux formes se distinguent par les possibilités offertes aux associés pour définir les modalités de fonctionnement de leur structure.
Tandis que la SARL est une structure dont le cadre est très largement imposé par la loi, la SAS est une structure dont de nombreuses règles sont déterminées par les associés eux-mêmes.
La SARL est ainsi une société « prêt à porter » qui garantit une grande sécurité juridique aux associés.
Cependant, le cadre rigide de la SARL fait obstacle à une adaptation fine de la Société aux besoins et contraintes des associés.
La SAS est une société « sur mesure » moins rigide en ce qu’un grand nombre des règles qui la régissent sont librement déterminées par les associés.
La SAS est ainsi un cadre flexible susceptible de s’adapter aux besoins et contraintes des associés et de leur activité.
A titre d’exemple, il est possible, en matière de SAS, de mettre en place un contrôle sur l’entrée de nouveaux actionnaires en prévoyant une clause d’agrément ou de limiter les cessions de parts sociales, en prévoyant une cause d’inaliénabilité, ce qui est de nature à rassurer les investisseurs en interdisant aux associés de renoncer trop facilement à leur activité en cas de difficultés.
De même, les règles de fonctionnement de la SAS sont librement déterminées par les parties qui fixent les modalités de vote des décisions prises en assemblée générale ordinaire ou en assemblée générale extraordinaire.
Seules les règles de vote des décisions qui concernent l’inaliénabilité temporaire des actions ou l’augmentation de l’engagement des associés de la SAS, sont imposées par la loi (unanimité des associés).
L’esprit global de ces deux types de Société étant présenté, il est possible de proposer un tableau non exhaustif des règles de base de ces sociétés afin d’avoir une vision plus précise de leurs points communs et de leurs différences.
SARL | SAS | |
Nombre d’associés | Entre 1 et 100 | A partir de 1 sans limitation |
Association avec le conjoint ou le partenaire à Pacs | Possible | Possible |
Association avec un mineur | Possible | Possible |
Capital social minimal | Aucun mais doit exister | Aucun mais doit exister |
Capital social variable | Possible | Possible |
Libération partielle du capital | Possible mais le capital social doit être libéré au moins à hauteur de 20 % lors de la constitution, le reste doit être libéré dans les cinq ans suivant l’immatriculation de la société | Possible mais le capital social doit être libéré au moins à hauteur de 50 % lors de la constitution, le reste doit être libéré dans les cinq ans suivant l’immatriculation de la société |
Evaluation d’un apport en nature | L’évaluation de l’apport est faite au vu du rapport d’un commissaire aux apports sauf exceptions. | L’évaluation de l’apport est faite au vu du rapport d’un commissaire aux apports sauf exceptions. |
Apport par un époux d’un bien commun | Encadré : simple information du conjoint qui peut revendiquer la qualité d’associé ou accord de celui-ci si l’apport concerne un immeuble ou un fonds de commerce | Libre : sauf exception pour certains biens où l’accord du conjoint est nécessaire (immeuble, fonds de commerce) |
Apport en industrie | Possible | Possible |
Responsabilité des associés pour les dettes de la société | Responsabilité limitée aux apports | Responsabilité limitée aux apports |
Dénomination | Gérant | Président |
Possibilité de désigner un dirigeant non associé | OUI | OUI |
Limite d’âge | NON sauf en présence d’une clause en ce sens dans les statuts | NON sauf en présence d’une clause en ce sens dans les statuts |
Fonction assumée par une personne morale | Interdite | Possible |
Conclusion d’un contrat de travail avec le dirigeant | Possible pour les gérants minoritaires | Possible pour les gérants minoritaires |
Imposition des rémunérations | Comme un salaire sauf option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (dans ce cas les rémunérations sont incluses dans le résultat imposable de la société) | Comme un salaire sauf option pour le régime fiscal des sociétés de personnes (dans ce cas les rémunérations sont incluses dans le résultat imposable de la société) |
Régime de sécurité sociale | Régime des salariés pour les gérants minoritaires et régime des travailleurs non-salariés pour les gérants majoritaires. | Régime des salariés |
Révocation | A la majorité prévue pour l’adoption des décisions en assemblée générale ordinaire. Les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte. | Dans les conditions fixées par les statuts de la Société |
Organes de direction | Un ou plusieurs gérants | Un président et des directeurs généraux possibles |
Approbation annuelle des comptes | Dans les 6 mois de la clôture de l’exercice | Dans le délai fixé par les statuts et avant l’expiration du délai pour procéder au paiement des dividendes (9 mois) |
Imposition du résultat | SARL : Impôt sur les sociétés sauf option pour le régime des sociétés de personnes EURL avec un associé unique personne physique : impôt sur le revenu des personnes physique sauf option pour l’impôt sur les sociétés | Impôt sur les sociétés sauf option pour le régime des sociétés de personnes |
Conseil de surveillance | Doit être prévu par les statuts | Doit être prévu par les statuts |
Conventions réglementées | Contrôle assuré par les organes sociaux ou par l’associé unique Interdiction de certaines conventions | Contrôle assuré par les organes sociaux ou par l’associé unique Interdiction de certaines conventions |
Commissaire aux comptes | Obligatoire dès lors que l’activité de la Société dépasse certains seuils | Obligatoire dès lors que l’activité de la Société dépasse certains seuils |
Agrément en cas de cession ou donation | Tiers : agrément obligatoire Coassocié, ascendant, descendant, conjoint : l’agrément n’est obligatoire que s’il est prévu par les statuts | Obligatoire uniquement si les statuts le prévoient |
La présentation schématique qui vient d’être faite permet de saisir la complexité des choix que doit faire tout entrepreneur lors de la création de sa structure.
Cette étape cruciale doit être abordée avec la plus grande attention et le concours de professionnels qualifiés capables de conseiller les formes sociales les mieux adaptées.
Pour obtenir davantage d’informations, n’hésitez pas à prendre rendez-vous.